先月の大統領選挙で勝敗の鍵を握る7つの州全てを制し、且つ得票数でも上回り、共和党候補のトランプ氏が返り咲きを果たしました。また共和党が、上下両議会で過半数を上回る事で「ねじれ国会」が解消される結果となり、共和党主導の政策を推し進める環境が整う事となりました。(下院議席435に対し共和党220議席、民主党214議席、無党派層1議席。上院議席100に対し共和党53議席、民主党47議席。)今月は、第47代大統領に選出されたトランプ氏が選挙公約に掲げた税政策について紹介をしたいと思います。
税政策の概要
税法の改定を行う場合、収支のバランスを考慮する必要があるため、法案がそのまま可決される事はありません。また今回トランプ氏が提案している税政策の一部は単なる票集めの巧言に過ぎず、法制化は厳しいと見ている専門家もいるようです。先述を踏まえたうえで、次がトランプ氏が法制化を公言している税政策の内容となります。
個人所得税
| 条項 | 現行法 | 提案内容 |
| 税率 | 個人所得税の税率は、10%、12%、22%、24%、32%、35%、37%の7段階の累進課税方式 | 2025年度末に失効予定の累進課税税率を延長、または恒久化 |
| キャピタルゲイン | 長期保有に対する税率は15%(高額所得者の税率は20%) | 高額所得者に対する税率を15%に減率 |
| 標準控除 | 2018年~2025年まで一時的に倍増(2024年度申告は、独身および夫婦個別 $14,600、夫婦合算 $29,200、世帯主 $21,900 ) | 2025年度末に失効予定の控除倍増額を延長、または恒久化 |
| 人的控除 | 2018年~2025年まで一時的に廃止 | 2025年度以降の廃止延長、または廃止の恒久化 |
| 医療費控除 | 控除可能金額の上限率が、調整課税所得額の10%から7.5%へと引き下げ | 2025年度末に失効予定の引き下げ率を延長、または恒久化 |
| 地方税控除 | 固定資産税、売上税、動産税や州所得税などの地方税の控除上限額は $10,000 | 控除上限額の撤廃(元々2025年度末に失効予定) |
| 住宅ローン利子控除 | 住宅ローン支払利子控除の生涯限度額が $1,000,000 から$750,000へ減額 | 減額された上限 $75万の延長、または恒久化 |
| 児童税額控除 | 一人当たり$2,000(所得額による減額規定あり) | 一人当たり $5,000に増額、且つ所得額による減額規定の撤廃 |
| 災害損失控除 | 災害損失の控除は、連邦政府によって被災地認定を受けた場合のみに限定 | 2025年度末に失効予定の限定措置を延長、または恒久化 |
| 529学費積立 | 小中高大の教育費として利用が可能 | 在宅教育費用も対象とする |
| チップ収入 | 所得税、給与税の課税対象 | 所得税、給与税の非課税化 |
| 残業手当 | 所得税、給与税の課税対象 | 所得税、給与税の非課税化 |
| 年金 | 課税所得額により、一部課税対象(高額所得者は最高受給額の 85%が課税対象) | 全額非課税扱い |
法人所得税
| 条項 | 現行法 | 提案内容 |
| 税率 | 一律21% | 20%に減率(米国内製造業は 15%に減率) |
| ボーナス減価償却 | 償却上限額は固定資産投資額の 80% (2023年)、60% (2024年)、40% (2025年)、20% (2026年)、0% (2027年以降) | 年度別上限の撤廃(全額償却可) |
| 適格事業所得控除 | 適格事業所得の20% を控除 | 2025年度末失効予定の控除を延長 |
| 同種交換 | 同種交換による譲渡益の繰り延べ措置を不動産取引に限定。(投資物件のみ、居住物件は適用外) | 2025年度末に失効予定の対象措置を延長、または恒久化 |
その他
| 条項 | 現行法 | 提案内容 |
| 相続税 | 相続税免除上限額 $13,610,000、税率 40% | 2026年に免除上限額が $7,000,000 に減額予定だが、現状の上限額を維持。税率は変更無し |
| GILTI法の税率 | 米国外で収益を上げている多国籍企業に対する税率 10.5%が、2026年に 13.125% へ増率 | 現行の税率 10.5% を延長 |
| 公務員所得免税 | 免税規定なし | 警察官、消防士、軍人(退役軍人を含む)への所得税免除 |
あとがき
今回の税政策の殆どが、自身が2017年に施行した大型税制改革の延長または恒久化に焦点を当てた内容となっています。また、その内容から米国第一主義政策が明らかに見て取れます。米国外で事業展開をしている企業にとっては、次の4年間は大きな試練となり得るでしょう。